- 1Parter
- 2Wybierz Piętro
-
3Wybierz mieszkanie
CM0.03
| Nr m.: | CM0.03 |
| Piętro: | Parter |
| Pokoje: | 3 |
| Metraż | 59.09 m2 |
| Przedpokój | 8.22 m2 |
| Aneks kuchenny | 8.90 m2 |
| Salon | 19.13 m2 |
| Pokój 1-osobowy | 9.00 m2 |
| Pokój 2-osobowy | 10.26 m2 |
| Łazienka | 3.58 m2 |
| Taras | 5.42 m2 |
| Ogródek | 29.89 m2 |







