- 1Piętro 5
- 2Wybierz Piętro
-
3Wybierz mieszkanie
CM5.09
| Nr m.: | CM5.09 |
| Piętro: | Piętro 5 |
| Pokoje: | 3 |
| Metraż | 60.63 m2 |
| Przedpokój | 7.14 m2 |
| Salon | 17.77 m2 |
| Pokój 1-osobowy | 10.98 m2 |
| Pokój 2-osobowy | 9.21 m2 |
| Kuchnia | 8.60 m2 |
| Łazienka | 4.74 m2 |
| Garderoba | 2.19 m2 |
| Balkon | 3.92 m2 |
| Balkon | 4.89 m2 |







