- 1Piętro 5
- 2Wybierz Piętro
-
3Wybierz mieszkanie
CM5.03
| Nr m.: | CM5.03 |
| Piętro: | Piętro 5 |
| Pokoje: | 3 |
| Metraż | 58.92 m2 |
| Przedpokój | 7.01 m2 |
| Aneks kuchenny | 7.41 m2 |
| Salon | 18.95 m2 |
| Pokój 1-osobowy | 8.60 m2 |
| Pokój 2-osobowy | 8.77 m2 |
| Łazienka | 3.70 m2 |
| Garderoba | 4.48 m2 |
| Balkon | 5.43 m2 |







