- 1Parter
- 2Wybierz Piętro
-
3Wybierz mieszkanie
BM0.05
| Nr m.: | BM0.05 |
| Piętro: | Parter |
| Pokoje: | 3 |
| Metraż | 62.00 m2 |
| Przedpokój | 14.40 m2 |
| Salon | 22.26 m2 |
| Kuchnia | 7.30 m2 |
| Pokój 1-osobowy | 9.43 m2 |
| Pokój 2-osobowy | 11.97 m2 |
| Łazienka | 3.94 m2 |
| Taras | 7.98 m2 |
| Ogródek | 60.16 m2 |







